<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: UrbanScreen, rediseñando la arquitectura</title>
	<atom:link href="http://www.companiaperfecta.com/archives/2375/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.companiaperfecta.com/archives/2375</link>
	<description>Blog de varios autores que trata sobre arte digital: animación, ilustración, publicidad, cine, entre otras muchas cosas.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 22:53:00 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: superivp</title>
		<link>http://www.companiaperfecta.com/archives/2375/comment-page-1#comment-5796</link>
		<dc:creator>superivp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 12:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.companiaperfecta.com/?p=2375#comment-5796</guid>
		<description>O_O... -_-... O_O...WOW!! que pasada, no?! gran articulo!

saludoo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O_O&#8230; -_-&#8230; O_O&#8230;WOW!! que pasada, no?! gran articulo!</p>
<p>saludoo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ruth2m</title>
		<link>http://www.companiaperfecta.com/archives/2375/comment-page-1#comment-5791</link>
		<dc:creator>ruth2m</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 22:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.companiaperfecta.com/?p=2375#comment-5791</guid>
		<description>aaah no sabia como se denominaba la técnica, de hecho no sabia que se hubiera empleado tantas veces y en infinidad de edificios.....muy completo tu artículo!! y los videos impresionantes!!! muchas gracias por el aporte &lt;strong&gt;sml&lt;/strong&gt; ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aaah no sabia como se denominaba la técnica, de hecho no sabia que se hubiera empleado tantas veces y en infinidad de edificios&#8230;..muy completo tu artículo!! y los videos impresionantes!!! muchas gracias por el aporte <strong>sml</strong> ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sml</title>
		<link>http://www.companiaperfecta.com/archives/2375/comment-page-1#comment-5790</link>
		<dc:creator>sml</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 21:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.companiaperfecta.com/?p=2375#comment-5790</guid>
		<description>Técnica llamada Visual Mapping (o 3D Visual Mapping). Escribí un artículo la semana pasada sobre el tema aquí:
http://www.refsn.com/2009/visual-mapping/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Técnica llamada Visual Mapping (o 3D Visual Mapping). Escribí un artículo la semana pasada sobre el tema aquí:<br />
<a href="http://www.refsn.com/2009/visual-mapping/" rel="nofollow">http://www.refsn.com/2009/visual-mapping/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hippienet</title>
		<link>http://www.companiaperfecta.com/archives/2375/comment-page-1#comment-5788</link>
		<dc:creator>Hippienet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 18:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.companiaperfecta.com/?p=2375#comment-5788</guid>
		<description>Increíble el vídeo. Parece mentira como se puede engañar a la vista creando estos efectos de luces. 

Saludos y un abrazo Ruth</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Increíble el vídeo. Parece mentira como se puede engañar a la vista creando estos efectos de luces. </p>
<p>Saludos y un abrazo Ruth</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!--ddgbsre_erd_sdd-->